根据cq9电子千城置业有限责任公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
法务管理岗 | 1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神; 2.对房地产开发流程及地产行业有一定认知,具备扎实的法律基础知识,精通与公司业务相关的国家法律法规; 3.文字组织能力强,擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验; 4.具有很强的法律逻辑思维能力,分析、应变、解决法律问题的工作能力; 5.具有较强的计划、统筹、沟通、组织协调能力、分析能力、工作抗压能力; 6.本科及以上学历,满足法律相关专业要求,具备法律资格A证,有1年及以上相关工作经验。 | 朱萌萌 | 女 | 河南商丘 | 34 | 硕士研究生 | 湖南大学
| 民商法学
| / | 83.4 | 83.4 | 1 | |
杨庭暄 | 男 | 重庆巴南 | 23 | 本科 | 河北大学 | 法学 | / | 73.2 | 73.2 | 2 | |||
何金华 | 女 | 四川南部 | 28 | 本科 | 四川师范大学 | 法学 | / | 70.4 | 70.4 | 3 | |||
钟宇 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 硕士研究生 | 青海民族大学 | 法律(非法学) | / | 68.2 | 68.2 | 4 | |||
土建工程师 | 一、基本条件 1.拥护党的路线、方针、政策,讲政治,顾大局,遵规守法,诚信廉洁,品行端正。 2.热爱企业工作,勤奋敬业,团结合作,敢于担当,勇于创新,有强烈的事业心和责任感。 3.具有良好的心理素质,身体健康。 二、具体条件 1.45周岁以下,全日制统招本科及以上学历,建筑学、工程管理、土木工程等相关专业,中级及以上职称或一级建造师职业资格,6年及以上相关同岗位工作经验。 2.具有大中型房地产或建筑工作从业的经验,具有工程全过程管理相关知识,有1个及以上工程项目独立管理案例。 3.有较强的技术指导能力和较强的沟通协调能力、专业管理能力及项目统筹能力突出。 4.项目管理逻辑清晰、执行力强、落地性强。 5.具有团队合作精神,具有复盘能力,学习能力强。 | 黄龙 | 男 | 四川绵阳 | 34 | 本科 | 四川理工学院 | 土木工程 | / | 84.7 | 84.7 | 1 | |
张云 | 男 | 河南洛阳 | 42 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 岩土工程 | / | 84 | 84 | 2 | |||
黄博 | 男 | 四川绵阳 | 39 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | / | 78.3 | 78.3 | 3 | |||
霍岑 | 男 | 四川乐山 | 36 | 本科 | 成都理工大学 | 工程管理 | / | 78 | 78 | 4 | |||
王腾飞 | 男 | 内蒙古赤峰 | 37 | 本科 | 东南大学 | 土木工程 | / | 76.8 | 76.8 | 5 | |||
邹钱铁 | 男 | 四川渠县 | 36 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | / | 76.6 | 76.6 | 6 | |||
赖凡 | 男 | 四川成都 | 39 | 本科 | 四川理工学院 | 工程管理 | / | 76.4 | 76.4 | 7 | |||
赵飞 | 男 | 四川梓潼 | 33 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 土木工程 | / | 76 | 76 | 8 | |||
罗永 | 男 | 四川威远 | 33 | 本科 | 西昌学院 | 工程管理 | / | 75.5 | 75.5 | 9 | |||
龚云学 | 男 | 安徽霍邱 | 31 | 本科 | 安徽工业大学 | 土木工程 | / | 73.8 | 73.8 | 10 | |||
庄天文 | 男 | 四川彭州 | 30 | 本科 | 西昌学院 | 工程管理 | / | 73.6 | 73.6 | 11 | |||
肖力 | 男 | 四川遂宁 | 40 | 本科 | 攀枝花学院 | 土木工程 | / | 73.2 | 73.2 | 12 | |||
唐博文 | 男 | 四川 遂宁 | 30 | 本科 | 西华大学 | 土木工程 | / | 70.4 | 70.4 | 13 | |||
徐磊 | 男 | 吉林通化 | 35 | 本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | / | 69.4 | 69.4 | 14 | |||
李荣蟛 | 男 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 四川理工学院 | 土木工程 | / | 69.2 | 69.2 | 15 | |||
杨薪励 | 男 | 四川简阳 | 34 | 本科 | 西南科技大学 | 地质工程 | / | 66.3 | 66.3 | 16 | |||
徐浩 | 男 | 四川眉山 | 33 | 本科 | 南京工业大学 | 工程管理 | / | 66 | 66 | 17 | |||
郑成超 | 男 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 西南科技大学 | 土木工程 | / | 64.6 | 64.6 | 18 | |||
蒋恩科 | 男 | 四川绵阳 | 32 | 本科 | 西华大学 | 水利水电工程 | / | 63.8 | 63.8 | 19 | |||
何文虎 | 男 | 四川仪陇 | 43 | 本科 | 四川农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | / | 61.2 | 61.2 | 20 |
公示期为:2023年12月25日至2023年12月27日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向cq9电子千城置业有限责任公司人力行政中心、党群办公室反映。
联系咨询:人力行政中心、党群办公室:0816-2468153。
监督投诉:企业监督电话:0816-2471128、邮箱:825372907@qq.com,绵阳市国资委“护国资”热线 0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
cq9电子千城置业有限责任公司
2023年12月25日