四川cq9电子空管科技有限责任公司关于2023年度秋季校园招聘
面试合格人员的公示
根据cq9电子空管公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经公司组织公开报名、简历筛选、面试等程序,张仁园等38人满足录用条件,现将面试合格人员予以公示。
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 校招面试结果 |
1 | 软件研发 | 张仁园 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
2 | 逻辑研发 | 牛珂欣 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
3 | 软件研发 | 向倪竺 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
4 | 软件研发 | 谭鑫 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
5 | 软件研发 | 闫昕 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
6 | 逻辑研发 | 杨海涛 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
7 | 硬件研发 | 刘晨康 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
8 | 逻辑研发 | 王凯涛 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
9 | 项目管理 | 眭梦迪 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
10 | 软件研发 | 韩志勇 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
11 | 软件研发 | 刘赛 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
12 | 逻辑研发 | 周志行 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
13 | 软件研发 | 王梓豫 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
14 | 软件研发 | 李浩然 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
15 | 逻辑研发 | 张明 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
16 | 逻辑研发 | 李楠茜 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
17 | 逻辑研发 | 周杰 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
18 | 硬件研发 | 王运钊 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
19 | 硬件研发 | 马小翠 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
20 | 硬件研发 | 杨照芳 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
21 | 硬件研发 | 赵芬 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
22 | 硬件研发 | 张玲玲 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
23 | 硬件研发 | 陈晖 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
24 | 硬件研发 | 邵玉婷 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
25 | 逻辑研发 | 杨潘艺 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
26 | 逻辑研发 | 张嵩 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
27 | 逻辑研发 | 郜燕南 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
28 | 逻辑研发 | 白雲水 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
29 | 逻辑研发 | 陈杰 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
30 | 逻辑研发 | 张庆 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
31 | 逻辑研发 | 陈江龙 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
32 | 逻辑研发 | 郭伦壹 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
33 | 软件研发 | 赵城斌 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
34 | 逻辑研发 | 张明璐 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
35 | 逻辑研发 | 李威扬 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
36 | 逻辑研发 | 覃琴 | 女 | 硕士 | 校招面试通过 |
37 | 逻辑研发 | 赵俊童 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
38 | 逻辑研发 | 陈吉平 | 男 | 硕士 | 校招面试通过 |
公示期为:2023年9月20日-2023年9月22日。公示期间,如有异议,请请以电话、信函等方式向四川cq9电子空管科技有限责任公司综合管理部、纪委办公室反映。
联系电话:cq9电子空管公司综合管理部 0816-2469730
监督电话:cq9电子空管公司纪委办公室 13795770823
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2224919
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
四川cq9电子空管科技有限责任公司
2023年9月20日